Mfululizo wa Vitambulisho vya Viashiria vya Upakiaji Dijitali

Maelezo Fupi:

▲ Kiashiria cha upakiaji wa Hardlift ni chombo cha kupimia cha mitambo chenye onyesho la kielektroniki.▲ Kwa sababu ya unyumbufu wake kiashiria cha upakiaji wa Hardlift kina matumizi ya ulimwengu wote.Iwe inatumika kama kipimo cha kreni ya kawaida au kupima nguvu, ni chaguo la kiuchumi kwa matumizi mbalimbali.Ni kama...


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

▲ Kiashiria cha upakiaji wa Hardlift ni chombo cha kupimia cha mitambo chenye onyesho la kielektroniki.

▲ Kwa sababu ya unyumbufu wake kiashiria cha upakiaji wa Hardlift kina matumizi ya ulimwengu wote.

Iwe inatumika kama kipimo cha kreni ya kawaida au kupima nguvu, ni chaguo la kiuchumi kwa matumizi mbalimbali.Inaweza kutumika kwa kushirikiana na pingu na ndoano.

▲Kiashiria cha upakiaji kimetolewa na onyesho la kioo kioevu (LCD) ambacho kinaweza kung'aa na pia kuonyesha pato la jumla au la wavu.

▲ Pia inaonyesha ulinzi wa upakiaji kwa 110% ya uzito wa jumla na hali ya betri.

▲ Inapatana na viwango vya usalama vya CE.

Fchakula:

Ubora wa viwanda, unaofaa kwa kiwanda na semina kwa kutumia

Mfano   ID250 ID500 ID1000 ID2000 ID3200 ID6400
Uwezo wa Juu pauni(kilo) 550 (250) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 7000 (3200) 14000 (6400)
Usahihi pauni(kilo) 4 (2) 8 (4) 16 (8) 30 (15) 50 (25) 100 (50)
Usahihi wa Kuorodhesha pauni(kilo) 1 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 10 (4.5) 10 (4.5) 20 (9)
Uwezo wa Mtihani pauni(kilo) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 8800 (4000) 14000 (6400) 28000 (12800)
Uzito Net pauni(kilo) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.3 (0.6) 1.5 (0.7) 2.3 (1)
Kipimo cha takwimu
ndani. (mm)
A 8.66 (220) 8.66 (220) 8.66 (220) 9.17 (233) 9.57 (234) 10.8 (274)
B 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.81 (96.8) 4.52 (114.8)
C 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0)
ΦD 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.86 (21.8) 0.86 (21.8) 1.1 (27.9)
E 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 8.15 (207.0) 8.15 (207.0) 8.54 (216.9)
F 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.51 (12.7) 0.71 (18.0) 1.14 (29)
G 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.77 (45.0) 1.77 (45.0) 2.13 (54.1)
H 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.83 (46.5) 2.2 (55.9) 2.75 (69.9)
I 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4)
J 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0)
K 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2)
2

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Tutumie ujumbe wako:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    Kategoria za bidhaa

    Tutumie ujumbe wako:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie